位置:
西兰花高产施肥计划
2023-12-18
4087
| 肥料 | 用量 | 作用 | |
| 底肥 | 牛壮壮N24 | 40kg/亩 | 改良土壤,,,,,,降低重茬。。。。。。 |
| 第1水 | 金骆驼26%N | 10kg/亩 | 增进缓苗和苗期根系的生长,,,,,,防治土壤病源菌侵入。。。。。。 |
| 菌冠 | 10kg/亩 | ||
| 第2水 | 金骆驼26%N | 5kg/亩 | 增进植株生长和花茎的萌发,,,,,,提高无机营养使用率。。。。。。 |
| 菌冠 | 5kg/亩 | ||
| 硫花力多12-30-8 | 10kg/亩 | ||
| 第3水 | 硫果力多8-10-32 | 15kg/亩 | |
| 菌冠 | 5kg/亩 | ||
| 第4水 | 硫果力多8-10-32 | 10kg/亩 | 增进产量提升。。。。。。 |
