位置:
梨施肥计划
2023-12-18
3954
| 基肥 | ||||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 | |
| 复合微生物肥料 | 沟施 | 160~240kg/亩 | 改良土壤,,,,,增补土壤所需的种种营养元素,,,,,提供土壤有益微生物菌群,,,,,提高树势 | |
| 纯发酵生物有机肥 | 沟施 | 80kg/亩 | ||
| 茬无疾 | 沟施 | 40kg/亩 | ||
| 萌芽肥 | ||||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 | |
| 无浇灌 | pg电子生物卵白控释肥 22-10-10s |
沟施 | 1.5kg/株 | 增补果树萌芽所需的营养,,,,,活化根系,,,,,提高无机养分使用率,,,,,对抗倒春寒 |
| 菌冠 | 冲施 | 10kg/亩 | ||
| 有浇灌 | 液体肥料150-0-50 | 冲施 | 10kg/亩 | |
| 菌冠 | 冲施 | 10kg/亩 | ||
| 天机盖叶面肥 | 喷施 | 500~600倍液 | ||
| 膨果肥 | ||||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 | |
| 无浇灌 | pg电子369系列14-6-20 | 沟施 | 2kg/株 | 快速增补营养,,,,,知足幼果的膨大和花芽分解,,,,,提高光合效率 |
| 鳌盖5补 | 冲施 | 10kg/亩 | ||
| 有浇灌 | 液体肥料130-50-280 | 冲施 | 20kg/亩 | |
| 鳌盖5补 | 冲施 | 10kg/亩 | ||
| 优果肥 | ||||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 | |
| 果力多 | 冲施 | 20kg/亩 | 增补果实后期所需的种种元素,,,,,提高品质,,,,,增进二次生长 | |
| 全水溶生物有机肥 | 冲施 | 5kg/亩 | ||
