位置:
桃树施肥计划
2023-12-18
3872
| 基肥 | |||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 |
| pg电子生物卵白控释肥20-20-5s | 沟施 | 80kg/亩 | 改善土壤质地,,,,提供桃树所需种种营养元素,,,,增添土壤中有益微生物的基数,,,,抑制有害菌的伸张 |
| 纯发酵生物有机肥 | 沟施 | 240kg/亩 | |
| 茬无疾 | 沟施 | 40~80kg/亩 | |
| 萌芽肥 | |||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 |
| 液体肥料150-0-50 | 冲施 | 10kg/亩 | 快速增补果树萌芽所需的营养,,,,活化根系,,,,提高无机养分使用率,,,,提高有益微生物菌群数目,,,,对抗倒春寒 |
| 菌冠 | 冲施 | 10kg/亩 | |
| 天机盖叶面肥 | 喷施 | 500~600倍液 | |
| 谢花后 | |||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 |
| 液体肥料200-130-170 | 冲施 | 20kg/亩 | 快速增补营养,,,,知足幼果的膨大和花芽分解,,,,提高光合效率 |
| 全水溶生物有机肥 | 冲施 | 5kg/亩 | |
| 菌冠 | 冲施 | 5kg/亩 | |
| 果实膨大肥 | |||
| 肥料品种 | 施肥方法 | 施肥用量 | 功效 |
| 液体肥料170-50-280 | 冲施 | 20kg/亩 | 增补果实后期所需的种种元素,,,,养护根系,,,,增进二次生长 |
| 鳌盖5补 | 冲施 | 5~10kg/亩 | |
| 天机盖叶面肥 | 喷施 | 400~500倍液 |
